Portfolio Dyslipidemie groep, Laboratorium Humane Genetica, Amsterdam UMC
Hier vind u een overzicht genen en aandoeningen die geanalyseerd worden met Next Generation Sequencing van het Dyslipidemie panel.
belangrijke informatie:
Voor alle aanvragen voor erfelijke dyslipidemie wordt het Next Generation Sequencing pakket van 27 genen geanalyseerd. Nevenbevindingen, anders dan waarvoor de aanvraag bedoeld was, indien klinisch relevant wat betreft gezondheidsrisico en behandeling, worden gemeld.
Fenotype hypercholesterolemie: hoog LDL-cholesterol
gen (referentie sequentie) overerving
| LDLR (NM_000527.4) | low-density lipoproteïne receptor | dominant |
| APOB (NM_000384.2) | apolipoproteïne B | dominant |
| PCSK9 (NM_174936.3) | proproteïne convertase subtilisine/kexine 9 | dominant |
| LDLRAP1 (NM_015627.2) | LDL-receptor associated protein 1 | recessief |
| ABCG5 (NM_022436.2) | ATP-binding cassette G5 | recessief |
| ABCG8 (NM_022437.2) | ATP-binding cassette G8 | recessief |
| LIPA(LAL)(NM_000235.3) | lipase A (lysosomal acid lipase) | recessief |
Verhoogd risico op hoog gehalte lipoproteïne(a)
gen (referentie sequentie) overerving
| LPA (NM_005577.4) | SNP:rs10455872 en rs3798220 in lp(a) | dominant |
Fenotype hypo-alfalipoproteïnemie: laag HDL-cholesterol
gen (referentie sequentie) overerving
| ABCA1 (NM_005502.3) | ATP-binding cassette A1 | dominant |
| LCAT (NM_000229.1) | lecithine cholesterol-acyl transferase | dominant |
| APOA1 (NM_000039.1) | apolipoproteïne A1 | dominan |
Fenotype hyper-alfalipoproteïnemie: hoog HDL-cholesterol
gen (referentie sequentie) overerving
| SCARB1 (NM_005505.4) | scavenger receptor B1 | dominant |
| CETP (NM_000078.2) | cholesterylester transfer proteïne | dominant |
| LIPG (NM_006033.3) | lipase G (endotheliaal lipase) | dominant |
| LIPC (NM_000236.2) | lipase C (hepatisch lipase) | dominant |
| APOC3 (NM_000040.1) | apolipoproteïne C3 | dominant |
Fenotype hypertriglyceridemie: hoog triglyceriden
gen (referentie sequentie) overerving
| LPL (NM_000237.2) | lipoproteïne lipase | dominant |
| APOC2 (NM_000483.4) | apolipoproteïne C2 | dominant |
| APOA5 (NM_052968.4) | apolipoproteïne A5 | dominant |
| GPIHBP1 (NM_178172.5) | GPI HDL-binding protein | dominant |
| LMF1 (NM_022773.2) | lipase maturation factor | dominant |
| GPD1 (NM_005276.3) | glycerol-3-fosfaat dehydrogenase 1 | recessief |
| APOE (NM_000041.3) | apolipoproteïne E | recessief/dominant |
Fenotype hypocholesterolemie: laag LDL-cholesterol
gen (referentie sequentie) overerving
| APOB (NM_000384.2) | apolipoproteïne B | dominant |
| PCSK9 (NM_174936.3) | proproteïne convertase subtilisine/kexine 9 | dominant |
| ANGPTL3 (NM_014495.3) | angiopoietine-like 3 | dominant |
| MTTP (NM_000253.3) | microsomaal triglyceriden transfer proteïne | recessief |
| MYLIP (IDOL) NM_013262.3) | myosin regulatory light chain interacting protein | dominant |
Fenotype chylomicron retention disease: laag LDL, HDL en TG
gen (referentie sequentie) overerving
| SAR1B (NM_016103.3) | Secretion related Ras associated GTPase 1B | recessief |
Fenotype cerebrotendineuze xanthomathose gen (referentie sequentie) overerving belangrijke informatie: Voor alle aanvragen voor erfelijke dyslipidemie wordt het Next Generation Sequencing pakket van 27 genen geanalyseerd. Nevenbevindingen, anders dan waarvoor de aanvraag bedoeld was, indien klinisch relevant wat betreft gezondheidsrisico en behandeling, worden gemeld.
CYP27A1 (NM_000784.3)
cytochroom P450, family 27, subfamily A – 1
recessief